Ranking Desafio Voluntário 2025
Saiba quais Unidades estão liderando o Desafio Voluntário 2025. As unidades estão divididas por porte: Grande, Médio, Pequeno e Micro, conforme detalhes abaixo.
Micro Porte
Unidades com até 50 funcionários.
Posição | Unidade | Empresa | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | Complexo Paranapanema | CBA | 530 Pontos |
#2 | São Paulo | Reservas Votorantim | 145 Pontos |
#3 | São Paulo | Citrosuco | 80 Pontos |
#4 | Unidade Ananindeua | Votorantim Cimentos | 60 Pontos |
#5 | Corporativo São Paulo | Altre | 35 Pontos |
#6 | Instituto Votorantim | Instituto Votorantim | 30 Pontos |
#7 | Unidade Belém | Votorantim Cimentos | 20 Pontos |
#8 | UHE Pedra do Cavalo | Votorantim Cimentos | 20 Pontos |
#9 | Corporativo Lima | Nexa Resources | 15 Pontos |
#10 | Escritório Belo Horizonte | Nexa Resources | 15 Pontos |
#11 | Unidade Itaperuçu | Votorantim Cimentos | 10 Pontos |
#12 | Mineradora Ponta da Serra | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#13 | Unidade Itajaí | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#14 | CD Cubatão | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#15 | Filial Botucatu | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#16 | Filial Americana | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#17 | CD Manaus | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#18 | Centro de Operações | Auren | 5 Pontos |
#19 | CD Caruaru | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#20 | CD Araçatuba | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#21 | Unidade Limeira | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
Pequeno Porte
Unidades com número de funcionários entre 51 e 150.
Posição | Unidade | Empresa | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | Barro Alto | CBA | 2255 Pontos |
#2 | Legado Verdes do Cerrado e Niquelândia | CBA | 1040 Pontos |
#3 | Complexo Minas Goiáis | CBA | 960 Pontos |
#4 | Unidade Santos | Citrosuco | 845 Pontos |
#5 | Poços de Caldas | CBA | 515 Pontos |
#6 | Unidade Camaçari | Votorantim Cimentos | 410 Pontos |
#7 | VSA Amauri | Votorantim S.A. | 225 Pontos |
#8 | Unidade Corumbá | Votorantim Cimentos | 75 Pontos |
#9 | Unidade Esteio | Votorantim Cimentos | 30 Pontos |
#10 | Unidade Santa Cruz | Votorantim Cimentos | 25 Pontos |
#11 | Unidade Araçariguama | Votorantim Cimentos | 20 Pontos |
#12 | Escritório Jaguaré | Votorantim Cimentos | 10 Pontos |
#13 | Legado das Águas | Legado das Águas | 10 Pontos |
#14 | Unidade Imbituba | Votorantim Cimentos | 10 Pontos |
#15 | Unidade Pinheiro Machado | Votorantim Cimentos | 10 Pontos |
#16 | Filial Canoas | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#17 | Escritório Recife | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#18 | Unidade Itapecerica da Serra | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#19 | Alux | CBA | 5 Pontos |
#20 | Unidade Santa Isabel | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
#21 | Filial Lages | Votorantim Cimentos | 5 Pontos |
Médio Porte
Unidades com número de funcionários entre 151 e 370.
Posição | Unidade | Empresa | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | Unidade Catanduva | Citrosuco | 6410 Pontos |
#2 | Miraí | CBA | 5315 Pontos |
#3 | Unidade Araras/Limeira | Citrosuco | 1585 Pontos |
#4 | Metalex | CBA | 1100 Pontos |
#5 | Complexo Juquiá-Sorocaba | CBA | 750 Pontos |
#6 | Corporativo São Paulo | Nexa Resources | 550 Pontos |
#7 | Corporativo São Paulo | CBA | 295 Pontos |
#8 | Filial Sorocaba | CBA | 285 Pontos |
#9 | Unidade Cearense Sobral | Votorantim Cimentos | 270 Pontos |
#10 | Unidade Sobradinho | Votorantim Cimentos | 100 Pontos |
#11 | Unidade Cimesa | Votorantim Cimentos | 95 Pontos |
#12 | Unidade Nobres | Votorantim Cimentos | 85 Pontos |
#13 | Unidade Santa Helena | Votorantim Cimentos | 75 Pontos |
#14 | Unidade Xambioá | Votorantim Cimentos | 35 Pontos |
#15 | Unidade Rio Negro | Votorantim Cimentos | 15 Pontos |
#16 | Unidade Cuiabá | Votorantim Cimentos | 10 Pontos |
#17 | Unidade Primavera | Votorantim Cimentos | 10 Pontos |
#18 | São Paulo | Centro de Excelência | 5 Pontos |
Grande Porte
Unidades com mais de 371 funcionários.
Posição | Unidade | Empresa | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | Bragado | Acerbrag | 3055 Pontos |
#2 | Regional Agrícola Sul | Citrosuco | 2290 Pontos |
#3 | Unidade Itaú de Minas | Votorantim Cimentos | 2070 Pontos |
#4 | Matriz | Banco BV | 755 Pontos |
#5 | Centro Corporativo São Paulo | Votorantim Cimentos | 650 Pontos |
#6 | Alumínio | CBA | 600 Pontos |
#7 | Itapissuma | CBA | 565 Pontos |
#8 | Unidade Matão | Citrosuco | 560 Pontos |
#9 | Centro Técnico Curitiba | Votorantim Cimentos | 385 Pontos |
#10 | Vazante | Nexa Resources | 310 Pontos |
#11 | Regional Agrícola Extremo Sul | Citrosuco | 305 Pontos |
#12 | Curitiba | Centro de Excelência | 115 Pontos |
#13 | Unidade Rio Branco do Sul | Votorantim Cimentos | 115 Pontos |
#14 | Unidade Salto de Pirapora | Votorantim Cimentos | 55 Pontos |
#15 | Aripuanã | Nexa Resources | 35 Pontos |
#16 | Três Marias | Nexa Resources | 15 Pontos |
#17 | Regional Agrícola Centro | Citrosuco | 5 Pontos |
#18 | Juiz de Fora | Nexa Resources | 5 Pontos |